요즘은 일본도 지네나라 대중음악계가 시망이라고 하지만(니들이 한국가요계보면 그런 말이 안 나올텐데) 장르별로 나누면서도 내실있는 랭킹을 구성할 수 있다니 그저 부러울 따름입니다.
★ 여성 아티스트
1위 - 하마사키 아유미 [싱글 50장+앨범 44장 / 4,978만장]
2위 - 마츠토야 유미 [싱글 40장+앨범 49장 / 3,838만장]
3위 - 우타다 히카루 [싱글 21장+앨범 7장 / 3,619만장]
4위 - 아무로 나미에 [싱글 38장+앨범 15장 / 3,041만장]
5위 - 마츠다 세이코 [싱글 87장+앨범 100장 / 2,953만장]
6위 - 나카모리 아키나 [싱글 47장+앨범 69장 / 2,534만장]
7위 - 오구로 마키 [싱글 33장+앨범 21장 / 2,266만장]
8위 - 나카지마 미유키 [싱글 42장+앨범 47장 / 2,186만장]
9위 - MISIA [싱글 25장+앨범 19장 / 1,782만장]
10위 - 야마구치 모모에 [싱글 33장+앨범 79장 / 1,622만장]
11위 - 쿠라키 마이 [싱글 37장+앨범 11장 / 1,570만장]
12위 - 이마이 미키 [싱글 28장+앨범 34장 / 1,531만장]
13위 - 나카야마 미호 [싱글 38장+앨범 42장 / 1,497만장]
14위 - 다케우치 마리야 [싱글 40장+앨범 15장 / 1,489만장]
15위 - 쿠도 시즈카 [싱글 36장+앨범 45장 / 1,487만장]
16위 - 코이즈미 쿄코 [싱글 37장+앨범 38장 / 1,426만장]
17위 - 와타나베 미사토 [싱글 54장+앨범 34장 / 1,308만장]
18위 - 코다 쿠미 [싱글 50장+앨범 18장 / 1,226만장]
19위 - 카하라 토모미 [싱글 26장+앨범 10장 / 1,219만장]
20위 - 모리타카 치사토 [싱글 42장+앨범 21장 / 1,165만장]
★ 남성 아티스트
1위 - 후쿠야마 마사하루 [싱글 27장+앨범 15장 / 2,137만장]
2위 - 나가부치 츠요시 [싱글 43장+앨범 57장 / 2,123만장]
3위 - 마키하라 노리유키 [싱글 41장+앨범 35장 / 2,075만장]
4위 - 이노우에 요우스이 [싱글 57장+앨범 43장 / 1,580만장]
5위 - 고 히로미 [싱글 85장+앨범 72장 / 1,579만장]
6위 - 사와다 켄지 [싱글 61장+앨범 61장 / 1,570만장]
7위 - 야자와 에이키치 [싱글 52장+앨범 65장 / 1,445만장]
8위 - 마츠야마 치하루 [싱글 65장+앨범 64장 / 1,420만장]
9위 - 히라이 켄 [싱글 34장+앨범 13장 / 1,407만장]
10위 - 오다 카즈마사 [싱글 28장+앨범 14장 / 1,403만장]
11위 - 야마시타 타츠로 [싱글 45장+앨범 24장 / 1,396만장]
12위 - 쿠보타 토시노부 [싱글 40장+앨범 26장 / 1,341만장]
13위 - 하마다 쇼고 [싱글 47장+앨범 29장 / 1,338만장]
14위 - 사이죠 히데키 [싱글 77장+앨범 58장 / 1,329만장]
15위 - 토쿠나가 히데아키 [싱글 49장+앨범 34장 / 1,278만장]
16위 - 타하라 토시히코 [싱글 57장+앨범 29장 / 1,270만장]
17위 - 콘도 마사히코 [싱글 48장+앨범 33장 / 1,267만장]
18위 - T.M.Revolution [싱글 25장+앨범 15장 / 1,154만장]
19위 - 사다 마사시 [싱글 66장+앨범 90장 / 1,137만장]
20위 - 오자키 유타카 [싱글 19장+앨범 36장 / 1,037만장]
★ 밴드 (동영상보기)
1위 - B'z [싱글 49장+앨범 32장 / 8,015만장]
2위 - Mr.Children [싱글 33장+앨범 18장 / 5,498만장]
3위 - 사잔 올스타즈 [싱글 53장+앨범 21장 / 4,784만장]
4위 - DREAMS COME TRUE [싱글 50장+앨범 16장 / 4,328만장]
5위 - GLAY [싱글 44장+앨범 22장 / 3,785만장]
6위 - ZARD [싱글 45장+앨범 20장 / 3,745만장]
7위 - CHAGE and ASKA [싱글 51장+앨범 40장 / 3,140만장]
8위 - globe [싱글 34장+앨범 23장 / 2,893만장]
9위 - L'Arc~en~Ciel [싱글 38장+앨범 24장 / 2,885만장]
10위 - TUBE [싱글 58장+앨범 39장 / 2,450만장]
11위 - Every Little Thing [싱글 43장+앨범 21장 / 2,268만장]
12위 - 스피츠 [싱글 37장+앨범 20장 / 2,058만장]
13위 - 코메코메CLUB [싱글 35장+앨범 27장 / 1,865만장]
14위 - 체커즈 [싱글 31장+앨범 26장 / 1,538만장]
15위 - JUDY AND MARY [싱글 21장+앨범 12장 / 1,436만장]
16위 - WANDS [싱글 15장+앨범 10장 / 1,376만장]
17위 - T-BOLAN [싱글 16장+앨범 14장 / 1,367만장]
18위 - LINDBERG [싱글 36장+앨범 28장 / 1,325만장]
19위 - 유즈 [싱글 33장+앨범 19장 / 1,318만장]
20위 - 포르노그라피티 [싱글 33장+앨범 12장 / 1,296만장]
★ 그룹
1위 - SMAP [싱글 46장+앨범 26장 / 3,273만장]
2위 - KinKi Kids [싱글 31장+앨범 15장 / 2,521만장]
3위 - TRF [싱글 31장+앨범 18장 / 2,169만장]
4위 - 아라시 [싱글 36장+앨범 13장 / 2,159만장]
5위 - EXILE [싱글 38장+앨범 18장 / 1,976만장]
6위 - SPEED [싱글 20장+앨범 10장 / 1,954만장]
7위 - 모닝구무스메 [싱글 56장+앨범 22장 / 1,686만장]
8위 - 핑크 레이디 [싱글 23장+앨범 22장 / 1,333만장]
9위 - AKB48 [싱글 26장+앨범 3장 / 1,328만장]
10위 - 히카루GENJI [싱글 29장+앨범 28장 / 1,222만장]
11위 - V6 [싱글 39장+앨범 16장 / 1,221만장]
12위 - My Little Lover [싱글 24장+앨범 14장 / 1,199만장]
13위 - CHEMISTRY [싱글 28장+앨범 13장 / 1,164만장]
14위 - PUFFY [싱글 32장+앨범 18장 / 919만장]
15위 - 케츠메이시 [싱글 25장+앨범 7장 / 908만장]
16위 - KAT-TUN [싱글 17장+앨범 7장 / 845만장]
17위 - MAX [싱글 32장+앨범 11장 / 827만장]
18위 - Wink [싱글 25장+앨범 24장 / 749만장]
19위 - 톤네루즈 [싱글 21장+앨범 18장 / 729만장]
20위 - 고스페라즈 [싱글 39장+앨범 16장 / 645만장]
[원출처 : 멀티레모니아]
전체적으로 밴드들이 판을 많이 팔았네요. 비즈는... 진짜 넘사벽이네요. 죽기 전에 음반누적판매량 1억 장을 돌파하는 걸 볼 수도 있겠군요. 여성 보컬 혼성밴드도 여럿 있네요. 순위권에 든 밴드의 여성보컬들은 다 좋아해요! (린드버그는 밴드 자체를 잘 모르겠으니 패쓰)
그리고 남성솔로에 비해 여성솔로의 판매력이 큰 것 같습니다. 그룹은 쟈니스가 짱 먹지만 솔로는 아이돌이든 아티스트든 여성이 더 대중적으로 주목받는 것 같네요.
어쨌든 결론은 요즘엔 이런 판매량이 나오기 힘들다는 불편한 진실...;ㅅ;
★ 여성 아티스트
1위 - 하마사키 아유미 [싱글 50장+앨범 44장 / 4,978만장]
2위 - 마츠토야 유미 [싱글 40장+앨범 49장 / 3,838만장]
3위 - 우타다 히카루 [싱글 21장+앨범 7장 / 3,619만장]
4위 - 아무로 나미에 [싱글 38장+앨범 15장 / 3,041만장]
5위 - 마츠다 세이코 [싱글 87장+앨범 100장 / 2,953만장]
6위 - 나카모리 아키나 [싱글 47장+앨범 69장 / 2,534만장]
7위 - 오구로 마키 [싱글 33장+앨범 21장 / 2,266만장]
8위 - 나카지마 미유키 [싱글 42장+앨범 47장 / 2,186만장]
9위 - MISIA [싱글 25장+앨범 19장 / 1,782만장]
10위 - 야마구치 모모에 [싱글 33장+앨범 79장 / 1,622만장]
11위 - 쿠라키 마이 [싱글 37장+앨범 11장 / 1,570만장]
12위 - 이마이 미키 [싱글 28장+앨범 34장 / 1,531만장]
13위 - 나카야마 미호 [싱글 38장+앨범 42장 / 1,497만장]
14위 - 다케우치 마리야 [싱글 40장+앨범 15장 / 1,489만장]
15위 - 쿠도 시즈카 [싱글 36장+앨범 45장 / 1,487만장]
16위 - 코이즈미 쿄코 [싱글 37장+앨범 38장 / 1,426만장]
17위 - 와타나베 미사토 [싱글 54장+앨범 34장 / 1,308만장]
18위 - 코다 쿠미 [싱글 50장+앨범 18장 / 1,226만장]
19위 - 카하라 토모미 [싱글 26장+앨범 10장 / 1,219만장]
20위 - 모리타카 치사토 [싱글 42장+앨범 21장 / 1,165만장]
★ 남성 아티스트
1위 - 후쿠야마 마사하루 [싱글 27장+앨범 15장 / 2,137만장]
2위 - 나가부치 츠요시 [싱글 43장+앨범 57장 / 2,123만장]
3위 - 마키하라 노리유키 [싱글 41장+앨범 35장 / 2,075만장]
4위 - 이노우에 요우스이 [싱글 57장+앨범 43장 / 1,580만장]
5위 - 고 히로미 [싱글 85장+앨범 72장 / 1,579만장]
6위 - 사와다 켄지 [싱글 61장+앨범 61장 / 1,570만장]
7위 - 야자와 에이키치 [싱글 52장+앨범 65장 / 1,445만장]
8위 - 마츠야마 치하루 [싱글 65장+앨범 64장 / 1,420만장]
9위 - 히라이 켄 [싱글 34장+앨범 13장 / 1,407만장]
10위 - 오다 카즈마사 [싱글 28장+앨범 14장 / 1,403만장]
11위 - 야마시타 타츠로 [싱글 45장+앨범 24장 / 1,396만장]
12위 - 쿠보타 토시노부 [싱글 40장+앨범 26장 / 1,341만장]
13위 - 하마다 쇼고 [싱글 47장+앨범 29장 / 1,338만장]
14위 - 사이죠 히데키 [싱글 77장+앨범 58장 / 1,329만장]
15위 - 토쿠나가 히데아키 [싱글 49장+앨범 34장 / 1,278만장]
16위 - 타하라 토시히코 [싱글 57장+앨범 29장 / 1,270만장]
17위 - 콘도 마사히코 [싱글 48장+앨범 33장 / 1,267만장]
18위 - T.M.Revolution [싱글 25장+앨범 15장 / 1,154만장]
19위 - 사다 마사시 [싱글 66장+앨범 90장 / 1,137만장]
20위 - 오자키 유타카 [싱글 19장+앨범 36장 / 1,037만장]
★ 밴드 (동영상보기)
1위 - B'z [싱글 49장+앨범 32장 / 8,015만장]
2위 - Mr.Children [싱글 33장+앨범 18장 / 5,498만장]
3위 - 사잔 올스타즈 [싱글 53장+앨범 21장 / 4,784만장]
4위 - DREAMS COME TRUE [싱글 50장+앨범 16장 / 4,328만장]
5위 - GLAY [싱글 44장+앨범 22장 / 3,785만장]
6위 - ZARD [싱글 45장+앨범 20장 / 3,745만장]
7위 - CHAGE and ASKA [싱글 51장+앨범 40장 / 3,140만장]
8위 - globe [싱글 34장+앨범 23장 / 2,893만장]
9위 - L'Arc~en~Ciel [싱글 38장+앨범 24장 / 2,885만장]
10위 - TUBE [싱글 58장+앨범 39장 / 2,450만장]
11위 - Every Little Thing [싱글 43장+앨범 21장 / 2,268만장]
12위 - 스피츠 [싱글 37장+앨범 20장 / 2,058만장]
13위 - 코메코메CLUB [싱글 35장+앨범 27장 / 1,865만장]
14위 - 체커즈 [싱글 31장+앨범 26장 / 1,538만장]
15위 - JUDY AND MARY [싱글 21장+앨범 12장 / 1,436만장]
16위 - WANDS [싱글 15장+앨범 10장 / 1,376만장]
17위 - T-BOLAN [싱글 16장+앨범 14장 / 1,367만장]
18위 - LINDBERG [싱글 36장+앨범 28장 / 1,325만장]
19위 - 유즈 [싱글 33장+앨범 19장 / 1,318만장]
20위 - 포르노그라피티 [싱글 33장+앨범 12장 / 1,296만장]
★ 그룹
1위 - SMAP [싱글 46장+앨범 26장 / 3,273만장]
2위 - KinKi Kids [싱글 31장+앨범 15장 / 2,521만장]
3위 - TRF [싱글 31장+앨범 18장 / 2,169만장]
4위 - 아라시 [싱글 36장+앨범 13장 / 2,159만장]
5위 - EXILE [싱글 38장+앨범 18장 / 1,976만장]
6위 - SPEED [싱글 20장+앨범 10장 / 1,954만장]
7위 - 모닝구무스메 [싱글 56장+앨범 22장 / 1,686만장]
8위 - 핑크 레이디 [싱글 23장+앨범 22장 / 1,333만장]
9위 - AKB48 [싱글 26장+앨범 3장 / 1,328만장]
10위 - 히카루GENJI [싱글 29장+앨범 28장 / 1,222만장]
11위 - V6 [싱글 39장+앨범 16장 / 1,221만장]
12위 - My Little Lover [싱글 24장+앨범 14장 / 1,199만장]
13위 - CHEMISTRY [싱글 28장+앨범 13장 / 1,164만장]
14위 - PUFFY [싱글 32장+앨범 18장 / 919만장]
15위 - 케츠메이시 [싱글 25장+앨범 7장 / 908만장]
16위 - KAT-TUN [싱글 17장+앨범 7장 / 845만장]
17위 - MAX [싱글 32장+앨범 11장 / 827만장]
18위 - Wink [싱글 25장+앨범 24장 / 749만장]
19위 - 톤네루즈 [싱글 21장+앨범 18장 / 729만장]
20위 - 고스페라즈 [싱글 39장+앨범 16장 / 645만장]
[원출처 : 멀티레모니아]
전체적으로 밴드들이 판을 많이 팔았네요. 비즈는... 진짜 넘사벽이네요. 죽기 전에 음반누적판매량 1억 장을 돌파하는 걸 볼 수도 있겠군요. 여성 보컬 혼성밴드도 여럿 있네요. 순위권에 든 밴드의 여성보컬들은 다 좋아해요! (린드버그는 밴드 자체를 잘 모르겠으니 패쓰)
그리고 남성솔로에 비해 여성솔로의 판매력이 큰 것 같습니다. 그룹은 쟈니스가 짱 먹지만 솔로는 아이돌이든 아티스트든 여성이 더 대중적으로 주목받는 것 같네요.
어쨌든 결론은 요즘엔 이런 판매량이 나오기 힘들다는 불편한 진실...;ㅅ;
at 2012/01/23 00:11







